Estimad@s Madres, Padres y Apoderad@s,
Con el objetivo de transparentar las finanzas del CGPA, a continuación el detalle por bloque de movimientos hechos desde mayo del 2025.
Fecha última actualización: 17/09/25
Resumen de ingresos
Disponible: $591.266
| Evento/Motivo | Debe | Haber |
|---|---|---|
| Aporte Socias y Socios | $195.000 | |
| Kiosko 30/07 | $253.098 | |
| Fiesta de la Chilenidad | $270.120 | |
| Gastos generales | $126.952 | |
| TOTAL | $591.266 |
Gastos generales
| Item | Monto | Comprobante |
|---|---|---|
| Termo 10L. CGPA | $30.439 | Ver Comprobante |
| Premio Día Chilenidad – Termo 3.5L + Sandwichera | $56.523 | Ver Comprobante Ver Comprobante |
| Arreglo floral funeral apoderado | $39.990 | Ver Comprobante |
| TOTAL | $126.952 |
Aporte Socias y Socios
| Item | Cantidad | Monto |
|---|---|---|
| Aporte anual ($15.000) | 13 | $195.000 |
Kiosko 30/07
| Producto/Servicio | Debe | Haber | Comentario | Comprobante |
|---|---|---|---|---|
| Pizzas | $180.000 | 30 más dos gratuitas por compra al por mayor | Ver Comprobante Ver Comprobante | |
| Productos varios | $82.782 | Yogurt, jugos, cereales, etc | Ver Comprobante | |
| Productos varios | $36.910 | Yogurt, vasos, ceareales, etc. | Ver Comprobante | |
| Frutos secos | $15.100 | Ver Comprobante | ||
| Envases plásticos | $23.880 | 50 cucharas, 100 bandejas, 100 papel antigrasa, 40 vasos yogur, 100 bolsas frutos secos | Ver Comprobante | |
| Ingredientes queque | $7.230 | Ver comprobante | ||
| Ventas transferencia | $442.000 | |||
| Ventas efectivo | $157.000 | |||
| TOTAL | $345.902 | $599.000 | ||
| GANANCIA | $253.098 |
Fiesta de la Chilenidad
| Producto/Servicio | Cantidad | Debe | Haber | Comentario | Comprobante |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlines | 50 | $25.000 | Ver Comprobante | ||
| Aceite | 5 | $14.950 | Donación a CCAA | Ver Comprobante | |
| Compra supermercado | $67.520 | Decoración, cuchuflis y otros | Ver Comprobante | ||
| Vasos plumavit | 60 | $5.670 | Ver Comprobante | ||
| Café, té, azúcar | $14.240 | Ver Comprobante | |||
| Dulces | 120 | $216.000 | $1.800 cada paquete de 6 | Ver Comprobante Ver Comprobante | |
| Ventas efectivo | $419.500 | ||||
| Ventas transferencia | $69.000 | ||||
| Aporte stands emprendedores | $90.000 | ||||
| Aporte stands feria de las pulgas | $5.000 | ||||
| Aporte stands comida | $30.000 | Pendiente 3 pagos de $15.000 | |||
| TOTAL | $343.380 | $556.500 | |||
| GANANCIA | $270.120 |
