Ultima actualización 18/10/2025 21:00
| Curso | % participación Lunes 13 | % participación Martes 14 | % participación Miércoles 15 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Prekinder (Vikingos) (12 estudiantes) | 8% (1 foto) | 0 | 25% (3 videos) | 33% (4 fotos/videos) |
| Kinder (Egipcios) (24 estudiantes) | 113% (27 fotos) | 54% (13 videos) | 71% (17 videos) | 171% (41 fotos/videos)(Curso Ganador) |
| 1° Básico (Egipcios) (45 estudiantes) | 22% (10 fotos) | 0 | 0 | 22% (10 fotos/videos) |
| 2° Básico (Vikingos) (32 estudiantes) | 78% (25 fotos) | 16% (5 videos) | 31% (10 videos) | 109% (35 fotos/videos) |
| 3° Básico (Vikingos) (46 estudiantes) | 41% (19 fotos) | 0 | 0 | 39% (18 fotos/videos) |
| 4° Básico (Vikingos) (45 estudiantes) | 67% (30 fotos) | 16% (7 videos) | 31% (14 videos) | 100% (45 fotos/videos) |
| 5° Básico (Egipcios) (43 estudiantes) | 26% (11 fotos) | 5% (2 videos) | 7% (3 videos) | 33% (14 fotos/videos) |
| 6° Básico (Egipcios) (45 estudiantes) | 40% (18 fotos) | 13% (6 video) | 9% (4 videos) | 49% (22 fotos/videos) |
| 7° Básico (Vikingos) (27 estudiantes) | 15% (4 fotos) | 0 | 0 | 15% (4 fotos/videos) |
| 8° Básico (Vikingos) (42 estudiantes) | 21% (9 fotos) | 7% (3 videos) | 12% (5 videos) | 33% (14 fotos/videos) |
| 1° Medio (Vikingos) (43 estudiantes) | 14% (6 fotos) | 9% (4 video) | 2% (1 video) | 19% (8 fotos/videos) |
| 2° Medio (Vikingos) (33 estudiantes) | 33% (11 fotos) | 15% (5 videos) | 9% (3 videos) | 48% (16 fotos/videos) |
| 3° Medio (Egipcios) (42 estudiantes) | 17% (7 fotos) | 14% (6 videos) | 0 | 26% (11 fotos/videos) |
| 4° Medio (Egipcios) (43 estudiantes) | 109% (47 fotos) | 16% (7 videos) | 21% (9 videos) | 128% (55 fotos/videos)- |
| Total concursantes | 225 | 53 | 70 | 291 |
